- Hjemmeside /
- Electronics & Photo /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
Ubuy arbeider hardt for å beskytte din sikkerhet og personvern. Vårt avanserte betalingssikkerhetssystem sikrer konfidensialitet ved å kryptere informasjonen din under overføring ved hjelp av AES (Advanced Encryption Standards) og SSL (Secure Socket Layer)-protokoller. Betalingsopplysningene dine er 100 % sikre da vi ikke deler betalingsopplysningene dine med tredjepartsselgere.
Fast
Shipping
Gratis
retur*
Sikret innpakking
100 % originale produkter
PCI DSS-samsvar
ISO 27001-sertifisert
Produkt detaljer
| Operating System | Android 12.0 |
| RAM Memory Installed | 8 GB |
| Processor Series | MediaTek Helio |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Memory Storage Capacity | 128 GB |
| Colour | Midnight Black |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | USB Type C |
| Form Factor | Slate |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Headphones Jack | No headphone jack |
| Compatible Devices | Standard |
| EU Spare Part Availability Duration | 2 Years |
| Specific Absorption Rate | 1 Watts per Kilogramme |
| Product Features | Safe |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 20 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 108 MP |
| Camera Description | Front, Rear |
| Optical Sensor Resolution | 20 MP |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Digital Zoom | 7 MP |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Item Weight | 0.2 Kilograms |
| Battery Average Life | 150 hours |
| Phone Talk Time | 41 Hours |
| Battery Average Life Talk Time | 41 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| Screen Size | 6.67 Inches |
| Resolution | 1080 x 2340 |
| Refresh Rate | 120 |
| Display Type | AMOLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Display Resolution | 1080x2400 |
| Display Pixel Density | 72 Pixels Per Inch (PPI) |
| Wireless Provider | Unlocked |
| Cellular Technology | LTE |
| Network Connectivity Technology | 4G |
| Wireless Network Technology | Wi-Fi |
| Brand Name | Xiaomi |
| Model Year | 2025 |
| Box Contents | SIM Tray Ejector |
| Manufacturer | Xiaomi |
| Model Series | MZB0J01EU |
| Specific Uses For Product | Mobile photography, games, heavy use |
| Unit Count | 1.0 count |
| Battery Capacity | 10000 |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Charge Time | 3 hours |
| Battery Power | 5000 |
| Effective Video Resolution | 1080 MP |
| Video Capture Resolution | 720p |
| Frame Rate | 30 fps, 60 fps |
| Brand | Xiaomi |
| RAM memory installed size | 8 GB |
| CPU model | MediaTek Helio |
| CPU speed | 2.2 GHz |
| Model name | Redmi Note 14 4G |
| Country of Origin | This item will be imported from UK |
| Date First Available | March 09, 2025 |
| What is in the box | XIAOMI Redmi Note 14... For more details, please check description/product details |
PRODUKTBESKRIVELSE
XIAOMI Redmi Note 14 4G NFC (6.67'' - 6/128GB) BLACK
Viktig informasjon
- Begrensninger: For produkter som sendes internasjonalt, vær oppmerksom på at eventuell produsentgaranti kan være ugyldig; produsentens serviceordninger er kanskje ikke tilgjengelige; produktmanualer, instruksjoner og sikkerhetsadvarsler er kanskje ikke på mottakerlandets språk; produktene (og medfølgende materiell) er kanskje ikke utformet i samsvar med mottakerlandets standarder, spesifikasjoner og merkekrav; og produktene samsvarer kanskje ikke med mottakerlandets krav til spenning og andre elektriske standarder (noe som kan kreve bruk av adapter eller omformer om nødvendig). Mottakeren er ansvarlig for å sikre at produktet lovlig kan importeres til mottakerlandet. Ved bestilling fra Ubuy eller dets datterselskaper er mottakeren registrert importør og må overholde alle lover og forskrifter i mottakerlandet.
- Ikke alle produkter som er oppført på Ubuy er til salgs, da Ubuy er en global søkemotor. Produkter er underlagt eksport-/handelsreguleringer.
For øyeblikket utilgjengelig.
Vi vet ikke når eller om vi får denne gjenstanden tilbake på lager.
Denne varen er ikke underlagt restriksjoner i mitt land. (Klikk på lenken over hvis varen ikke er begrenset i ditt land, så vil teamet vårt vurdere og godkjenne den.)
PCI DSS-kompatibel og ISO 27001:2022-sertifisert, med krypterte betalinger og full kjøperbeskyttelse på hver bestilling.
Ubuy-garanti
Opplev bekymringsfri shopping med 100 % originale produkter, PCI DSS-kompatibel betalingssikkerhet, ISO 27001-sertifisert databeskyttelse, den raskeste grensekryssende leveringen, gratis retur, og sikker emballasje på hver bestilling.*